TourenFührer - Übersicht
Online-TourenFührer nach dem Wikipedia-Prinzip mit Routenbeschreibungen zu zahlreichen Gipfeln.
Google Earth KML-File herunterladen
| Region | Gipfel | Gipfelhöhe | Routen | |
|---|---|---|---|---|
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||||
| Bundstock | 2756 m |
|
||
| Burg | 2148 m | |||
| Burg | 2241 m | |||
| Burgfeldstand | 2063 m |
|
||
| Burgflue | 979 m | |||
| Burghütte | 1751 m | |||
| Bürglen | 2165 m |
|
||
| Burst | 1968 m |
|
||
| Burstegge | 2422 m | |||
| Burstspitza | 3195 m | |||
| Bütlasse | 3193 m |
|
||
| Bütschelegg | 1056 m | |||
| Bütschiflue / Rotstock | 2637 m | |||
| Buufal | 1937 m |
|
||
| Byhorn | 2167 m | |||
| Cabane de Bounavaux | 1620 m | |||
| Cabane de la Tourche | 2198 m | |||
| Cabane de la Videmanette | 2130 m | |||
| Cabane de Plan Névé | 2262 m | |||
| Cabane de Prarochet | 2555 m | |||
| Cabane de Sorniot | 2064 m | |||
| Cabane des Audannes | 2506 m | |||
| Cabane des Diablerets CAS | 2486 m | |||
| Cabane des Violettes CAS | 2209 m | |||
| Cabane du Demècre | 2361 m | |||
| Cabane du Fenestral | 2440 m | |||
| Cabane Rambert CAS | 2580 m | |||
| Cape au Moine | 2352 m | |||
| Cape au Moine | 1941 m | |||
| Chalberhöri | 2095 m |
|
||
| Chalet Les Marrindes | 1868 m | |||
| Chalet Neuf | 1865 m | |||
| Chällihorn | 1970 m |
|
||
| Chambairy | 2206 m | |||
| Chamm | 3866 m | |||
| Chammegg | 2612 m | |||
| Chamossaire | 2616 m | |||
| Chanzel | 3003 m | |||
| Chapfwacht | 1096 m |
|
||
| Chastelli | 2251 m | |||
