Menu öffnen Profil öffnen
Schneeschuhtour
1 Person
max. 5 Personen
auf gleicher Route
Hauptziel erreicht
ausgezeichnet
Oben: Pulver
Unten: zu wenig
Eher weniger heikel als Lawinenbulletin wahrgenommen
Tourenbeginn um 07:15 Uhr bei -3°C unter heiterem Himmel. An der Cortainas-Scharte gab es frischen Wind aus Norden. Auf dem Gipfelrücken und an der Scharte herrschte Hartschnee, bzw. war zum Teil abgeblasen. Der Aufstieg durch das Furkeltal erfolgte noch in pulvrigen Verhältnissen. Die Skipisten waren präpariert. Eine gute Spur aus den Vortagen war vorhanden, oben jedoch teilweise verweht. Die letzte Hangstufe unterhalb des Jochs lief ich mit Steigeisen, wegen haltloser Triebschneeauflage. Ebenso auf dem N-Rücken zum Gipfelkopf.
Idealer Aussichtsberg mit exzellentem Blick auf die Westseite vom nahen Ortler mit seinem oberen Gletscherrest, sowie zum verschneiten Stilfser Joch und das Sommer-Skigebiet bei der Geisterspitze.
Erstaunlicherweise war ich heute der einzige unterwegs auf dieser Route. Einen Skitourengänger sah ich in Richtung Fallaschjoch aufsteigen.
Der Seilbahnbetrieb begann um 09:00 Uhr die ersten Skifahrer an der Furkelhütte abzuladen. Bis dahin sollte man oben sein. Dann hat man die Piste ungestört für sich allein. Viel Pistenfahrer waren heute allerdings auch nicht unterwegs, außer paar Kinderskischulen, was ich so von unterwegs und oben sah. Die Parkplätze in Trafoi waren auch sehr leer.
Verhältnis Bilder
Persönliche Bilder
Letzte Änderung: 17.04.2023, 15:08Aufrufe: 877 mal angezeigt

Aktuelle Verhältnisse in der Umgebung

Metadaten

Kartenmaterial

Kartenmaterial Ergänzend:

Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000,Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000,Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000,Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000,Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000,Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000,Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000,Swisstopo 259S: Ofenpass, M: 1:50000; swisstopo 1239b Müstair, M: 1:25000; Tobacco 08: Ortlergebiet, M:1:25000; Tobacco 044: Sesvenna, M: 1:25000;
Kompass 72: Ortler, M:1:50000

Lawinenrisiko-Indikator (Prognose)

Wettervorhersage

Lawinenprognose

Webcams

Gross Tartscherkopf (2963m)

Trafoi – Piste 4 – Mittelstation (P 1846) – Talstation Belvedere – Piste 3 – Furkelhütte – Piste 6 – P 2128 – Plan Panada – P 2347 – Val di Forcola – Fuorcla Costainas – Nordrücken – Gr. Tartscher Kopf - retour

Alle Routendetails ansehen

Schneeschuhtour

WT 4

1475 hm

9.2 h

Karte