Menu öffnen Profil öffnen
Wanderung
1 Person
max. 5 Personen
auf gleicher Route
Hauptziel nicht erreicht
machbar
Die Tour habe ich nicht begangen, sondern nur eine Rekognoszierung von Furi zum Gletscherrand durchgeführt. Meine Einschätzung: Sollte jetzt wieder machbar sein, da sich am Zungenende einiges verändert hat, darunter auch die Quell- bzw. Abflussverhältnisse der Gornera.
Das wissen die Götter ...
Bei Ankunft in Furi wollte ich im Restaurant gleich beim Weg Richtung Gletscher ein Glas Hahnenwasser trinken und ein Stück Kuchen essen. Letzteres war noch nicht bereit - so blieb es halt beim Hahnenwasser. Dafür wollte die freundliche Bedienung dann gar nichts verrechnen. Finde ich sehr grosszügig, grad im Raum Zermatt. Natürlich war es Ehrensache, etwas Trinkgeld zu geben, auch wegen der Toilettenbenützung. Herzlichen Dank den grosszügigen Gastgebern.
Verhältnis Bilder
Letzte Änderung: 08.08.2026, 12:51Aufrufe: 716 mal angezeigt

Metadaten

Kartenmaterial

Kartenmaterial Umgebung
Kartenmaterial Ergänzend:

1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000),1348 Zermatt (1:25000)
284 Mischabel (1:50000)

Lawinenrisiko-Indikator (Prognose)

Neuschneemenge (PowderGuide)

Lawinenprognose

Webcams

Monte-Rosa-Hütte SAC (2883m)

Abstieg über den Gornergletscher nach Furi

Karte