TourenFührer - Gipfel

Gipfel: Rubihorn, 1957 m.ü.M.
Rubihorn
1957 m.ü.M.
D - Allgäu
816980 | 256609 (Schweiz)
47:25:28:N | 10:18:53:E
47:25:28:N | 10:18:53:E
Allgäuer Alpen
Leicht erreichbarer Wander und Winterkletterberg. Im Sommer bliebtes Auslugziel für Wanderer mit schönem Bergsee. Im Winter sind die zwei Eisklettergebiete (oberer und unterer Gaisalpfall-Sektor) mit Routen bis 180Hm sehr beliebt. Durch die Nordwand ziehen ein paar lohnende kombinierte Winterkletterrouten.
Ergänze diesen Gipfel (Rubihorn) mit ÖV-Haltestellen, indem du den Eintrag bearbeitest.
Routen
Route | Art | Schwierigkeit | Höhenmeter | ||
---|---|---|---|---|---|
Westrinne (40°, 750 Hm) | ![]() |
1100m | |||
Ostwandcouloir | ![]() |
||||
alpine Gaisalpsee Umr... | ![]() |
||||
Rubihorn-Steig | ![]() |
leicht | 1350m | ||
Ruby Tuesday | ![]() |
440m | |||
Horny Rubi | ![]() |
440m | |||
Carpe Diem (M5) | ![]() |
400m | |||
Skibefahrung der Nordwand | ![]() |
||||
Ice on the Rocks | ![]() |
||||
Eis am Stiel | ![]() |
400m | |||
Rubihorn - Klassische... | ![]() |
1080m |